<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inspiration til:</title>
	<atom:link href="http://designblog.annakarnov.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designblog.annakarnov.com</link>
	<description>Boligindretningen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 18:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Byg dit eget fotostudie</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/arbejdsvaerelse/byg-dit-eget-fotostudie</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/arbejdsvaerelse/byg-dit-eget-fotostudie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/arbejdsvaerelse/byg-dit-eget-fotostudie"><img align="right" hspace="5" width="140" src="http://www.silvan.dk/upload/silvan/inspiration/gor_det_selv_projekter/byg_dit_eget_fotostudie/billed1.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="step by step billede 1" title="" /></a>Fandt en udemærkedet guide til at bygge sit eget fotostudie af fotograf Kim Skovsby fra kameratest.dk
Tid: 1 dag
Omkostninger: 500kr
Når de fleste tænker fotostudie, så kommer tanken hurtig om meget dyrt fotoudstyr, avanceret fotolys, flashlamper osv., og det er ikke så underligt, for det har været sådan i mange mange år.
Men der er sket meget på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/arbejdsvaerelse/byg-dit-eget-fotostudie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY TREND: Tøj af bambus</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/bambus-toej</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/bambus-toej#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[bambus]]></category>
		<category><![CDATA[bambus tøj]]></category>
		<category><![CDATA[boxershorts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/genbrug/bambus-toej"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/04/Boxershorts-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Boxershorts" /></a>Bambus er et nyt og miljøvenligt materiale, som produceres helt økologisk uden bekæmpelsesmidler. Det er meget blødt, føjsomt og vældig skønt mod kroppen, samtidigt at det helt naturligt har antibakterielle egenskaber. Materialet har en meget høj absorberingsevne, 3-4 gange bedre end bomuld, og tørrer meget hurtigt. Bambus lader huden ånde, så det føles behagelig køligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/bambus-toej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martyr Lamp</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/stue/martyr-lamp</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/stue/martyr-lamp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Soveværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>
		<category><![CDATA[Martyr Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[The Play Coalition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/stue/martyr-lamp"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/04/martyrLamp1-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="martyrLamp1" /></a>The Martyr Lamp er lavet af designgruppen The Play Coalition fra Storbritannien.
Gad vide om den lille lampe holder fast for ikke at falde ud af kontakten, eller om den egentlig prøver at un-plugge sig selv?!
Til højre ses lampen i slukket og tændt version. Jeg synes virkelig den er fin!
Læs mere om The Play Coalition her.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/stue/martyr-lamp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALLOONA</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/balloona</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/balloona#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>
		<category><![CDATA[BALLOONA]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Kruch]]></category>
		<category><![CDATA[stol]]></category>
		<category><![CDATA[taburet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/genbrug/balloona"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/04/ballonstol-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="ballonstol" /></a>
Stolen er lavet af ca. 500 balloner der er bundet på en solid træ skammel.
Designer Natalie Kruch har en forkærlighed for det almindelige, det smukke og det spændende. BALLOONA stolen er Natalie&#8217;s første produkt til Umbra, efter sin eksamen fra University of Alberta, Canada.
Måler: H 46 x B 36x L 36 cm.
Kan købes her.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/balloona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sengebakke med læseklap og skuffe</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/sovevaerelse/sengebakke</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/sovevaerelse/sengebakke#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soveværelset]]></category>
		<category><![CDATA[senge tilbehør]]></category>
		<category><![CDATA[sengebakke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/sovevaerelse/sengebakke"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/04/sengebord1-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="sengebord" /></a>Sengebakke med læseklap og skuffe i fyrretræ. Fås også i bambus version, dog uden skuffe.
Læs mere her.
 Måler 62,5 x 32,5 x 23cm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/sovevaerelse/sengebakke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blæk kalender</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/stue/blaek-kalender</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/stue/blaek-kalender#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/stue/blaek-kalender"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/03/INK-CALENDAR-OSCAR-DIAZ-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="INK-CALENDAR-OSCAR-DIAZ" /></a>Designer: Oscar Diaz.
&#8220;Ink Calender&#8221; udnytter det tempo blæk bliver absorberet i papir, til at angive datoen. Blækket absorberes langsomt, og på denne måde bliver numrene i kalenderen trykt hver dag. En dag af gangen bliver de fyldt med blæk, indtil slutningen på måneden. En selvopdaterende kalender, der ikke kun forbedrer opfattelsen af tiden der går, men også forbedrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/stue/blaek-kalender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usleben smaragd</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/usleben-smaragd</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/usleben-smaragd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 01:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Badeværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Køkken]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>
		<category><![CDATA[Uderum]]></category>
		<category><![CDATA[biologisk nedbrydeligt hus]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Stevens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/genbrug/usleben-smaragd"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/02/1-handmade-house-exterior-side-view-portrait-close-up-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="1 handmade-house-exterior-side-view-portrait-close-up" /></a>En arkitekt og kunstner flygter fra centrum af Dublin til landet, for at bygge et biologisk nedbrydeligt hus.

Oven på et levende modul, der indeholder køkkenet, spiseområdet og stuen, er Dominic Stevens igang med at vande taget der består af græstørv, og, der ligesom resten af huset, er under en mangeårig opbygning.

I stuen er de lodrette tømmer-søjler et almindeligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/usleben-smaragd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teak High Chair</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/teak-high-chair</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/teak-high-chair#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/teak-high-chair"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/02/childrens-nina-ditzel-high-chairs-square-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="childrens-nina-ditzel-high-chairs-square" /></a>Designet af: Nanna Ditzel
Købes hos: Modern One
Pris: $2,200
Dimensioner: H 28&#8221; x B 15&#8221; x D 15&#8221;
Denne sjældne teak stol er skabt i 1955 af den danske møbeldesigner Nanna Ditzel, og er i fremragende stand. Ditzel har også lavet en version i fyr og eg, samt en med læder-rem på benene og en aftagelig vinylpude.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/teak-high-chair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eames børne stol</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/eames-borne-stol</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/eames-borne-stol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/eames-borne-stol"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/02/childrens-eames-chair-square-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="childrens-eames-chair-square" /></a>Designet af: Charles and Ray Eames 
Kan købes hos: Mode Moderne
Pris: $5,800
Dimensioner: H 16&#8221; x B 12&#8221; x D 12&#8221;
Da Ray og Charles designede denne birke-finér stol i 1940&#8242;erne, fremstillede de kun små 5.000. I dag er stolen gengivet af Vitra, men den originale er produceret af Molded Plywood Division of Evans Products. Hjerteformen på bagsiden er tænkt som et håndtag til små [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/eames-borne-stol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj Bøjesen gyngehest</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/kaj-bojesen-gyngehest</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/kaj-bojesen-gyngehest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Børnelegetøj]]></category>
		<category><![CDATA[Gyngehest]]></category>
		<category><![CDATA[Kaj Bojesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaj Bøjesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/kaj-bojesen-gyngehest"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/02/childrens-rocking-horse-jay-bojesen-square-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="childrens-rocking-horse-jay-bojesen-square" /></a>Designet af: Kay Bojesen
Købes hos: reGeneration
Pris: $1,200
Dimensioner: H 21&#8221; x B 33&#8221; x D 9&#8221;
Den danske designer, Kaj Bøjesen, som er bedst kendt for sin samling af udskårede træ-dyr, skabte denne gyngehest i bøg i 1951 til Rosendahl. De har for nyligt gengivet hesten, dog med mindre dimensioner.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/boernevaerelse/kaj-bojesen-gyngehest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
