<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inspiration til: &#187; Belysning</title>
	<atom:link href="http://designblog.annakarnov.com/category/belysning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designblog.annakarnov.com</link>
	<description>Boligindretningen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 12:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gigant LED ur og reol</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/stue/gigant-led-ur-og-reol</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/stue/gigant-led-ur-og-reol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Bøger]]></category>
		<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/stue/gigant-led-ur-og-reol"><img align="right" hspace="5" width="140" src="http://technabob.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/led_clock_cd_storage.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="led_clock_cd_storage" /></a>
Selvom de fleste af os har skiftet vores cd&#8217;er ud med iPods og digitale medier, har vi stadig brug for et sted at opbevare vores cd-kollektion.
Dette opbevaringssystem fungerer også som et kæmpe LED ur, så man får faktisk en ekstra funktion puttet ind i en reol der ellers kun kan bruges til opbevaring. Dette oversized ur består [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/stue/gigant-led-ur-og-reol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampe af mælkekasser</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/lampe-af-m%c3%a6lkekasser</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/lampe-af-m%c3%a6lkekasser#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/genbrug/lampe-af-m%c3%a6lkekasser"><img align="right" hspace="5" width="140" src="http://www.floridamodernfurniture.com/wp-content/uploads/2008/11/milk-crate-lamp.jpeg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
Super fedt genbrugs-koncept.
Er man træt af sin gamle lysekrone, er dette en grøn måde at pifte den op på. Det kræver sit spisebord at have dette som lysekrone, men ejer man en herskabsvilla med stuk, passer den fint ind ;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/lampe-af-m%c3%a6lkekasser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallsticker lampe</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/stue/wallsticker-lampe</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/stue/wallsticker-lampe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallstickers (favorit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/stue/wallsticker-lampe"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/09/11-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="11" /></a>Wallsticker-lampe designet af Alice Rosignoli.
Består af vinyl-folie, for at give illusionen af at være en lampe, uden at være besværet af materiale. Lampen er et resultat af studier om &#8221;limited living spaces&#8221;, hvor de to lamper både er praktiske og æstetiske løsninger på at fylde så lidt som muligt, uden at forstyrre eller gå på kompromis med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/stue/wallsticker-lampe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et glas LED-mælk</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/stue/et-glas-led-maelk</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/stue/et-glas-led-maelk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/stue/et-glas-led-maelk"><img align="right" hspace="5" width="140" src="http://static.minimalistdesign.org/wp-content/uploads/2010/06/milk-light.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Milk Glass LED Light" title="Milk Glass LED Light" /></a>&#8220;Milk Glass LED light&#8221; er designet til at ligne et glas fyldt med mælk.
Den tænder når den står oprejst, og slukker når den bliver vippet på skrå eller vendt på hovedet.
Designet af: Muuq

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/stue/et-glas-led-maelk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byg dit eget fotostudie</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/arbejdsvaerelse/byg-dit-eget-fotostudie</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/arbejdsvaerelse/byg-dit-eget-fotostudie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/arbejdsvaerelse/byg-dit-eget-fotostudie"><img align="right" hspace="5" width="140" src="http://www.silvan.dk/upload/silvan/inspiration/gor_det_selv_projekter/byg_dit_eget_fotostudie/billed1.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="step by step billede 1" title="" /></a>Fandt en udemærkedet guide til at bygge sit eget fotostudie af fotograf Kim Skovsby fra kameratest.dk
Tid: 1 dag
Omkostninger: 500kr
Når de fleste tænker fotostudie, så kommer tanken hurtig om meget dyrt fotoudstyr, avanceret fotolys, flashlamper osv., og det er ikke så underligt, for det har været sådan i mange mange år.
Men der er sket meget på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/arbejdsvaerelse/byg-dit-eget-fotostudie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martyr Lamp</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/stue/martyr-lamp</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/stue/martyr-lamp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Børneværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Soveværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>
		<category><![CDATA[Martyr Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[The Play Coalition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/stue/martyr-lamp"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/04/martyrLamp1-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="martyrLamp1" /></a>The Martyr Lamp er lavet af designgruppen The Play Coalition fra Storbritannien.
Gad vide om den lille lampe holder fast for ikke at falde ud af kontakten, eller om den egentlig prøver at un-plugge sig selv?!
Til højre ses lampen i slukket og tændt version. Jeg synes virkelig den er fin!
Læs mere om The Play Coalition her.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/stue/martyr-lamp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usleben smaragd</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/usleben-smaragd</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/usleben-smaragd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 01:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Badeværelset]]></category>
		<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Køkken]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>
		<category><![CDATA[Uderum]]></category>
		<category><![CDATA[biologisk nedbrydeligt hus]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Stevens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/genbrug/usleben-smaragd"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2010/02/1-handmade-house-exterior-side-view-portrait-close-up-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="1 handmade-house-exterior-side-view-portrait-close-up" /></a>En arkitekt og kunstner flygter fra centrum af Dublin til landet, for at bygge et biologisk nedbrydeligt hus.

Oven på et levende modul, der indeholder køkkenet, spiseområdet og stuen, er Dominic Stevens igang med at vande taget der består af græstørv, og, der ligesom resten af huset, er under en mangeårig opbygning.

I stuen er de lodrette tømmer-søjler et almindeligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/usleben-smaragd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED: Langtidsholdbare, Energieffektive Lysdioder</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/belysning/led</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/belysning/led#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[lamper]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[lysdiode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/belysning/led"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2009/12/led-all-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="led all" title="led all" /></a>



Udskiftning af pærer kan hurtigt blive en handling fra fortiden i takt med at langtidsholdbare, energieffektive lysdioder (LEDs) kommer på markedet.
Med indførelsen af den kommercielt levedygtige elektriske pære i 1879, blev vores evne til at kontrollere og anvende lys ændret. Et hundrede og tredive år senere, i takt med at regeringerne optrapper  love om belysning og energi vedrørende brændsel til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/belysning/led/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim Fit; 4 meter bredt familiehus</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/slim-fit</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/slim-fit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Køkken]]></category>
		<category><![CDATA[Stuen]]></category>
		<category><![CDATA[Uderum]]></category>
		<category><![CDATA[David MacNaughtan]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Chong]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Chong Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Karen White]]></category>
		<category><![CDATA[Slim fit]]></category>
		<category><![CDATA[udnyttelse af plads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/genbrug/slim-fit"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2009/12/galley-house-exterior-rear-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="galley-house-exterior-rear" title="galley-house-exterior-rear" /></a>Når de fleste familier beslutter at slå rod, ser de sig om efter store, imødekommende huse med masser af plads. Tag en gåtur ned af Galley Avenue i Toronto&#8217;s grønne Roncesvalles nabolag, og du vil se masser af boliger, der, med deres høje mure af røde mursten, passer til denne beskrivelse.
Så er der en undtagelse: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/slim-fit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øldåse som duftslys</title>
		<link>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/%c3%b8ldase-som-duftslys</link>
		<comments>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/%c3%b8ldase-som-duftslys#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belysning]]></category>
		<category><![CDATA[Genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[duftslys]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[øldåse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblog.annakarnov.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://designblog.annakarnov.com/genbrug/%c3%b8ldase-som-duftslys"><img align="right" hspace="5" width="140" height="140" src="http://designblog.annakarnov.com/wp-content/uploads/2009/12/g9-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="g9" title="g9" /></a> Super måde at genbruge de dåser man har købt ved grænsen der ikke er pant på! Billedet viser hvordan man kan gøre dåsen til en alternativ lampeskærm til et lille fyrfadslys, men hvis man hælder lidt dufteolier i bunden af dåsen, fungerer arrangementet som duftslys!
Så er det bare at vælge om man er til Carlsberg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designblog.annakarnov.com/genbrug/%c3%b8ldase-som-duftslys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

